информация о продукте
| Основные характеристики продукта | ||||||||
| Легкий | Плотность поверхности: 3,8 кг/м², что составляет менее 30% от веса традиционных стеклянных модулей. | |||||||
| Ультратонкий | Толщина: 1,8 мм (без распределительной коробки), что составляет 50% от толщины традиционных модулей. | |||||||
| Высокопрочный | Первый в отрасли гибкий кристаллический кремниевый модуль, не имеющий скрытых трещин при ударе градом и не демонстрирующий снижения мощности. | |||||||
| Гибкий | Минимальный радиус изгиба: 0,3 м. Отсутствие скрытых трещин в элементах и снижение мощности при изгибе. | |||||||
| Простота установки | Для системы не требуется традиционная стойка. Монтаж может быть выполнен путем прямого приклеивания к исходной поверхности с использованием конструкционного клея для быстрой установки. | |||||||
| Эстетика | Настраиваемый цвет поверхности и дизайн рисунка для удовлетворения эстетических требований архитектуры. | |||||||
| Механические параметры | |
| Спецификация ячейки | Ячейка Topcon 182,2 × 183,75 мм |
| Размеры модуля | 2240 × 1190 мм |
| Толщина модуля | 1,8 мм (без распределительной коробки) / 25 мм (с рамкой) |
| Масса | 10,2 кг за единицу (включая вес рамы) |
| Модель рамы | Композитный материал толщиной 20 мм |
| Выходной кабель | Кабель сечением 4 мм², длина 370 мм (может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика). |
| Разъем | Совместимость с MC4 (подключается напрямую к распределительной коробке) |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Цвет заднего листа | Белый |
| Модель модуля | Единица | ZKFN B1 012B-550 | ЗКФН Б1 012Б-555 | ZKFN B1 012B-560 |
| PMPP (Максимальная мощность при STC) | [Вт] | 550 | 555 | 560 |
| Мощность Допуск | [Вт] | 0 ~ +3% (0-5 недель) | 0 ~ +3% (0-5 недель) | 0 ~ +3% (0-5 недель) |
| VMPP (напряжение в точке максимальной мощности) | [В] | 45.19 | 45.25 | 45.29 |
| IMPP (в настоящее время в MPP) | [А] | 12.18 | 12.27 | 12.37 |
| Voc (напряжение холостого хода) | [В] | 52.96 | 53.01 | 53.05 |
| Isc (ток короткого замыкания) | [А] | 12.95 | 12.92 | 12.96 |
| Максимальный номинальный ток предохранителя | [А] | 25 | 25 | 25 |
| Максимальное системное напряжение (IEC/UL) | [В] | 1500 В постоянного тока (IEC) | 1500 В постоянного тока (IEC) | 1500 В постоянного тока (IEC) |
| *Стандартные условия испытаний (STC):** Интенсивность излучения = 1000 Вт/м², температура ячейки = 25°C, воздушная масса (AM) = 1,5, допуск испытаний ±3% | ||||
| Модель модуля | Единица | ZKFN B1 012B-550 | ЗКФН Б1 012Б-555 | ZKFN B1 012B-560 |
| PMPP (максимальная мощность при NMOT) | [Вт] | 414.15 | 417.92 | 421.68 |
| VMPP (напряжение в точке максимальной мощности) | [В] | 42.34 | 42.4 | 42.44 |
| IMPP (в настоящее время в MPP) | [А] | 9.79 | 9.87 | 9.95 |
| Voc (напряжение холостого хода) | [В] | 50.31 | 50.36 | 50.4 |
| Isc (ток короткого замыкания) | [А] | 10.4 | 10.43 | 10.46 |
| **NMOT (Номинальные условия эксплуатации модуля):** Облученность = 800 Вт/м², температура окружающей среды = 20°C, AM = 1,5, скорость ветра = 1 м/с. | ||||
| Параметры приложения | |
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока |
| Мощность Допуск | 0 ~ +5 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ +85°C |
| Максимальный номинальный ток предохранителя | 25А |
| Статическая нагрузка | Фронтальная нагрузка: 5400 Па, задняя нагрузка: 2400 Па |
| Рейтинг устойчивости к ветру | 17 класс |
Оставляйте свои сообщения


